Saturday 10 March 2007

Solar Air Conditioner (KFR-100GW,KFR-120GW)

36000 BTU
Model: KFR-100GW
Comparation of Electric Power(kw):
Hour Electric A/C Solar A/C Electricity Saving
1 hour 4.5 2.2 2.3
10 hours 45 22 23
1 month 1350 660 690
2 months 2700 1320 1380
5 months 6750 3300 3450
2 years 13500 6600 6900

5 years 33750 16500 17250


42000 BTU
Model: KFR-120GW
Comparation of Electric Power(kw):
Hour Electric A/C Solar A/C Electricity Saving
1 hour 5.5 2.7 2.8
10 hours 55 27 28
1 month 1650 810 840
2 months 3300 1620 1680
5 months 8250 4050 4200
2 years 16500 8100 8400
5 years 41250 20250 21000


No comments:

Solar Panel

Solar Panel
Solar Panel