Saturday 10 March 2007

Solar Air Conditioner (KFR-50GW,KFR-70GW)

18000 BTU
Model: KFR-50GW
Comparation of Electric Power(kw):
Hour Electric A/C Solar A/C Electricity Saving
1 hour 2.1 1.2 0.9
10 hours 21 12 9
1 month 630 360 270
2 months 1260 720 540
5 months 3150 1800 1350
2 years 6300 3600 2700
5 years 15750 9000 6750


24000 BTU
Model: KFR-70GW
Comparation of Electric Power(kw):
Hour Electric A/C Solar A/C Electricity Saving
1 hour 3.5 1.7 1.8
10 hours 35 17 18
1 month 1050 510 540
2 months 2100 1020 1080
5 months 5250 2550 2700
2 years 10500 5100 5400
5 years 26250 12750 13500

No comments:

Solar Panel

Solar Panel
Solar Panel